<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yann ANGELI</title>
	<atom:link href="http://www.yann-angeli.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yann-angeli.fr</link>
	<description>professeur de mathématiques au Lycée Newton de Clichy (92)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>TS2 : Devoir 10</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-devoir-10/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-devoir-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminale S 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Complexes]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Géométrie 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Primitives]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6442</guid>
		<description><![CDATA[Contrôle 10 : Exercice 1 : complexes d&#8217;Amérique du Nord mai 2011 (transformations, une partie des calculs est littérale) Exercice 2 : espace de la Réunion septembre 2010 (plans qui dépendent d&#8217;un paramètre, distance point-droite) Exercice 3 : probabilités de la Réunion juin 2011 (loi binomiale et pobas conditionnelles) Exercice 4 : intégrales Amérique du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/terminale-s-2-2011-2012-ctrl-10.pdf">Contrôle 10</a> :</strong></p>
<ul>
<li>Exercice 1 : complexes d&#8217;Amérique du Nord mai 2011 (transformations, une partie des calculs est littérale)</li>
<li>Exercice 2 : espace de la Réunion septembre 2010 (plans qui dépendent d&#8217;un paramètre, distance point-droite)</li>
<li>Exercice 3 : probabilités de la Réunion juin 2011 (loi binomiale et pobas conditionnelles)</li>
<li>Exercice 4 : intégrales Amérique du Sud novembre 2009 (encadrement, linéarité, IPP&#8230;)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-devoir-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S2 : Fonctions de référence (10)</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-fonctions-de-reference-10/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-fonctions-de-reference-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seconde 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctions]]></category>
		<category><![CDATA[Inverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6440</guid>
		<description><![CDATA[Exercice : Feuille d&#8217;exercices 19 : exercice 2, prouver qu&#8217;une hyperbole d&#8217;équation donnée n&#8217;a pas de points dont les deux coordonnées sont entières (par disjonction des cas : encadrement sur deux intervalles et inspection sur le dernier)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Exercice :</strong> <a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/seconde-2-2011-2012-exos-19.pdf">Feuille d&#8217;exercices 19</a> : exercice 2, prouver qu&#8217;une hyperbole d&#8217;équation donnée n&#8217;a pas de points dont les deux coordonnées sont entières (par disjonction des cas : encadrement sur deux intervalles et inspection sur le dernier)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-fonctions-de-reference-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS2 : Révisions (3)</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-revisions-3/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-revisions-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminale S 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices]]></category>
		<category><![CDATA[Exponentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Géométrie 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Primitives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[Exercices : Feuille d&#8217;exercices 30 Suite d&#8217;intégrales (indice comme borne, avec Chasles, IPP, Positivité&#8230;) Nouvelle Calédonie novembre 2009. Distance point-plan de deux façons différentes : Nouvelle Calédonie novembre 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Exercices :</strong> <a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/terminale-s-2-2011-2012-exos-30.pdf">Feuille d&#8217;exercices 30</a></p>
<ul>
<li>Suite d&#8217;intégrales (indice comme borne, avec Chasles, IPP, Positivité&#8230;) Nouvelle Calédonie novembre 2009.</li>
<li>Distance point-plan de deux façons différentes : Nouvelle Calédonie novembre 2009</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-revisions-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TES2 : Révisions (1)</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/tes2-revisions-1-2/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/tes2-revisions-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminale ES 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Calculatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices]]></category>
		<category><![CDATA[Exponentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctions]]></category>
		<category><![CDATA[Primitives]]></category>
		<category><![CDATA[Stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6437</guid>
		<description><![CDATA[Exercices : Feuille d&#8217;exercices 25 Stats issues du bac ES Amérique du Sud novembre 2006 (avec papier semi-logarithmique, changement z=ln(y) et calcul d&#8217;intégrale avec recherche de primitive) QCM Amérique du Nord juin 2006 (avec notamment des exponentielles de base a) Cours : retour sur l&#8217;usage de la calculatrice pour les QCM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Exercices :</strong> <a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/terminale-es-2-2011-2012-exos-25.pdf">Feuille d&#8217;exercices 25</a></p>
<ul>
<li>Stats issues du bac ES Amérique du Sud novembre 2006 (avec papier semi-logarithmique, changement z=ln(y) et calcul d&#8217;intégrale avec recherche de primitive)</li>
<li>QCM Amérique du Nord juin 2006 (avec notamment des exponentielles de base a)</li>
</ul>
<p><strong>Cours : </strong>retour sur l&#8217;usage de la calculatrice pour les QCM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/tes2-revisions-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS2 : Probabilités (9)</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-probabilites-9/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-probabilites-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminale S 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmique]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[Exercices : Feuille d&#8217;exercices 29 Bac S Pondichery avril 2012 : étude d&#8217;un algorithmique, loi binomiale et probas conditionnelles (un peu originales) Bac S Centres étrangers juin 2006 : trouver des probas en progression arithmétique, loi binomiale, suites géométrique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Exercices :</strong> <a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/terminale-s-2-2011-2012-exos-29.pdf">Feuille d&#8217;exercices 29</a></p>
<ul>
<li>Bac S Pondichery avril 2012 : étude d&#8217;un algorithmique, loi binomiale et probas conditionnelles (un peu originales)</li>
<li>Bac S Centres étrangers juin 2006 : trouver des probas en progression arithmétique, loi binomiale, suites géométrique.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-probabilites-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S2 : Fonctions de référence (9)</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-fonctions-de-reference-9/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-fonctions-de-reference-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seconde 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Exercices]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[Cours 9 : Fonctions de référence 4. Étude et définition de la fonction inverse (tableau de variation, discussion autour de la question : la fonction inverse est-elle décroissante sur l&#8217;ensemble des réels privé de 0 ?) 5. Propriétés de calcul des fractions. Exercices : Feuille d&#8217;exercices 19 : exercice 1 : trouver une fonction homographique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/seconde-2-2011-2012-cours-9.pdf">Cours 9</a> : </strong>Fonctions de référence</p>
<ul>
<li>4. Étude et définition de la fonction inverse (tableau de variation, discussion autour de la question : la fonction inverse est-elle décroissante sur l&#8217;ensemble des réels privé de 0 ?)</li>
<li>5. Propriétés de calcul des fractions.</li>
</ul>
<p><strong>Exercices :</strong> <a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/seconde-2-2011-2012-exos-19.pdf">Feuille d&#8217;exercices 19</a> : exercice 1 :</p>
<ul>
<li>trouver une fonction homographique de domaine de définition prescrit</li>
<li>trouver une équation de solutions données.</li>
<li>tracer la courbe d&#8217;une fonction f telle que f(x)-(2x+1) est de signe prescrit.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-fonctions-de-reference-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S2 : Accompagnement personnalisé (16)</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-accompagnement-personnalise-16/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-accompagnement-personnalise-16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seconde 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmique]]></category>
		<category><![CDATA[Énoncé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6419</guid>
		<description><![CDATA[Exercice : on considère l&#8217;algorithme suivant : &#124; Affecter 0 à N &#124; Tant que N&#60;6 &#124; &#124; Affecter N+1 à N &#124; &#124; Afficher 7N &#124; Fin Tant que Qu&#8217;affichera le programme correspondant ? Qu&#8217;affichera le programme si on permute les lignes 3 et 4 ? Que se passe-t-il si on supprime la ligne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Exercice :</strong> on considère l&#8217;algorithme suivant :</p>
<p>| Affecter 0 à N<br />
| Tant que N&lt;6<br />
| | Affecter N+1 à N<br />
| | Afficher 7N<br />
| Fin Tant que</p>
<ul>
<li>Qu&#8217;affichera le programme correspondant ?</li>
<li>Qu&#8217;affichera le programme si on permute les lignes 3 et 4 ?</li>
<li>Que se passe-t-il si on supprime la ligne 3 ?</li>
<li>Écrire un algorithme qui fait saisir M et affiche la somme S=1+2+&#8230;+M.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-accompagnement-personnalise-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S2 : Devoir 13</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-devoir-13/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-devoir-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seconde 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctions]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Trinômes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6416</guid>
		<description><![CDATA[Contrôle 13 : étude de la surface d&#8217;une zone de baignade rectangulaire en fonction de sa largeur. Partie A : lecture graphique et calcul : déterminer la longueur du cordon délimitant  la zone Partie B : inéquation (lecture graphique et calcul) Partie C : variations (détermination de l&#8217;aire maximale) Partie D : inéquation (lecture graphique)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/seconde-2-2011-2012-ctrl-13.pdf">Contrôle 13</a> :</strong> étude de la surface d&#8217;une zone de baignade rectangulaire en fonction de sa largeur.</p>
<ul>
<li>Partie A : lecture graphique et calcul : déterminer la longueur du cordon délimitant  la zone</li>
<li>Partie B : inéquation (lecture graphique et calcul)</li>
<li>Partie C : variations (détermination de l&#8217;aire maximale)</li>
<li>Partie D : inéquation (lecture graphique)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/s2-devoir-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TES2 : Devoir 10</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/tes2-devoir-10/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/tes2-devoir-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminale ES 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[Exponentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6413</guid>
		<description><![CDATA[Contrôle 10 : exercice 1 : bac ES métropole septembre 2007, étude graphique et par le calcul d&#8217;une fonction exponentielle, application économique. exercice 2 : bac ES de la Réunion juin 2008, statistiques (ajustement exponentiel)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/terminale-es-2-2011-2012-ctrl-10.pdf">Contrôle 10</a> :</strong></p>
<ul>
<li>exercice 1 : bac ES métropole septembre 2007, étude graphique et par le calcul d&#8217;une fonction exponentielle, application économique.</li>
<li>exercice 2 : bac ES de la Réunion juin 2008, statistiques (ajustement exponentiel)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/tes2-devoir-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS2 : Probabilités (7) demi-groupes</title>
		<link>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-probabilites-7-demi-groupes/</link>
		<comments>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-probabilites-7-demi-groupes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeli Yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terminale S 2 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmique]]></category>
		<category><![CDATA[Calculatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilités]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yann-angeli.fr/?p=6409</guid>
		<description><![CDATA[TP 7 : écrire un programme qui simule un grand nombre de tirages de points du carré unité et teste s&#8217;ils sont dans le cercle unité, puis utiliser ce programme pour obtenir une approximation de pi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.yann-angeli.fr/wp-content/uploads/terminale-s-2-2011-2012-tp-7.pdf">TP 7</a> :</strong> écrire un programme qui simule un grand nombre de tirages de points du carré unité et teste s&#8217;ils sont dans le cercle unité, puis utiliser ce programme pour obtenir une approximation de pi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yann-angeli.fr/2012/05/ts2-probabilites-7-demi-groupes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

